Karting del Este - Fecha 6 en: Circuito"Oreste Argañas"
Tiempos de vueltas de 2 - 150 Clase 2 - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
216 - Laborde Ariel - 150cc Clase 2
17:52:28.274 1 1 42.932 83,434
17:53:11.660 2 2 43.386 82,561
17:53:54.998 3 3 43.338 82,653
17:54:38.478 4 4 43.480 82,383
17:55:21.940 5 5 43.462 82,417
17:56:05.482 6 6 43.542 82,265
17:56:48.882 7 7 43.400 82,535
17:57:32.512 8 8 43.630 82,099
17:58:16.196 9 9 43.684 81,998
17:59:00.037 10 10 43.841 81,704
17:59:43.885 11 11 43.848 81,691
207 - Coccaro Mauricio - 150cc Clase 2
17:52:28.797 1 1 43.455 82,430
17:53:12.399 2 2 43.602 82,152
17:53:55.897 3 3 43.498 82,349
17:54:39.498 4 4 43.601 82,154
17:55:23.209 5 5 43.711 81,947
17:56:07.320 6 6 44.111 81,204
17:56:51.091 7 7 43.771 81,835
17:57:35.012 8 8 43.921 81,556
17:58:18.910 9 9 43.898 81,598
17:59:02.936 10 10 44.026 81,361
17:59:46.964 11 11 44.028 81,357
327 - Saboretti J - Bruno F - 150cc Clase 2
17:52:29.240 1 1 43.898 81,598
17:53:13.059 2 2 43.819 81,745
17:53:56.728 3 3 43.669 82,026
17:54:40.718 4 4 43.990 81,428
17:55:24.635 5 5 43.917 81,563
17:56:08.612 6 6 43.977 81,452
17:56:52.716 7 7 44.104 81,217
17:57:36.781 8 8 44.065 81,289
17:58:21.106 9 9 44.325 80,812
17:59:05.372 10 10 44.266 80,920
17:59:49.389 11 11 44.017 81,378
133 - Tuccio Ignacio - 150cc Clase 2
17:52:30.335 1 1 44.993 79,612
17:53:14.175 2 2 43.840 81,706
17:53:58.341 3 3 44.166 81,103
17:54:42.505 4 4 44.164 81,107
17:55:26.862 5 5 44.357 80,754
17:56:10.675 6 6 43.813 81,757
17:56:54.713 7 7 44.038 81,339
17:57:38.883 8 8 44.170 81,096
17:58:22.991 9 9 44.108 81,210
17:59:07.031 10 10 44.040 81,335
17:59:51.155 11 11 44.124 81,180
150 - Pagani Gianluca - 150cc Clase 2
17:52:30.755 1 1 45.413 78,876
17:53:14.989 2 2 44.234 80,978
17:53:58.975 3 3 43.986 81,435
17:54:43.238 4 4 44.263 80,925
17:55:27.331 5 5 44.093 81,237
17:56:11.781 6 6 44.450 80,585
17:56:55.853 7 7 44.072 81,276
17:57:40.092 8 8 44.239 80,969
17:58:24.306 9 9 44.214 81,015
17:59:08.715 10 10 44.409 80,659
17:59:53.705 11 11 44.990 79,618
310 - Muñoz Juan - 150cc Clase 2
17:52:31.081 1 1 45.739 78,314
17:53:15.605 2 2 44.524 80,451
17:53:59.559 3 3 43.954 81,494
17:54:43.840 4 4 44.281 80,892
17:55:27.947 5 5 44.107 81,212
17:56:12.091 6 6 44.144 81,144
17:56:56.224 7 7 44.133 81,164
17:57:40.439 8 8 44.215 81,013
17:58:24.463 9 9 44.024 81,365
17:59:08.930 10 10 44.467 80,554
17:59:53.783 11 11 44.853 79,861
329 - Pardo Campos Alexis - 150cc Clase 2
17:52:30.123 1 1 44.781 79,989
17:53:13.955 2 2 43.832 81,721
17:53:58.545 3 3 44.590 80,332
17:54:42.905 4 4 44.360 80,748
17:55:26.976 5 5 44.071 81,278
17:56:12.698 6 6 45.722 78,343
17:56:56.741 7 7 44.043 81,330
17:57:40.844 8 8 44.103 81,219
17:58:25.193 9 9 44.349 80,768
17:59:10.393 10 10 45.200 79,248
17:59:54.105 11 11 43.712 81,945
259 - Bongiorno Ismael - 150cc Clase 2
17:52:31.680 1 1 46.338 77,302
17:53:15.975 2 2 44.295 80,867
17:54:00.215 3 3 44.240 80,967
17:54:44.454 4 4 44.239 80,969
17:55:28.731 5 5 44.277 80,900
17:56:13.179 6 6 44.448 80,589
17:56:57.626 7 7 44.447 80,590
17:57:41.751 8 8 44.125 81,178
17:58:26.329 9 9 44.578 80,354
17:59:10.999 10 10 44.670 80,188
17:59:55.451 11 11 44.452 80,581
76 - Dezeo Fernando - 150cc Clase 2
17:52:32.598 1 1 47.256 75,800
17:53:16.884 2 2 44.286 80,883
17:54:01.113 3 3 44.229 80,988
17:54:45.194 4 4 44.081 81,259
17:55:29.378 5 5 44.184 81,070
17:56:13.787 6 6 44.409 80,659
17:56:58.158 7 7 44.371 80,728
17:57:42.108 8 8 43.950 81,502
17:58:26.675 9 9 44.567 80,373
17:59:11.708 10 10 45.033 79,542
17:59:56.543 11 11 44.835 79,893
95 - Palleres Pablo - 150cc Clase 2
17:52:31.944 1 1 46.602 76,864
17:53:16.144 2 2 44.200 81,041
17:54:00.469 3 3 44.325 80,812
17:54:44.703 4 4 44.234 80,978
17:55:30.615 5 5 45.912 78,019
17:56:14.932 6 6 44.317 80,827
17:56:59.197 7 7 44.265 80,922
17:57:43.436 8 8 44.239 80,969
17:58:27.871 9 9 44.435 80,612
17:59:12.719 10 10 44.848 79,870
17:59:57.154 11 11 44.435 80,612
158 - Garbuglia D - Diaz F - 150cc Clase 2
17:52:33.442 1 1 48.100 74,470
17:53:17.865 2 2 44.423 80,634
17:54:02.552 3 3 44.687 80,158
17:54:47.331 4 4 44.779 79,993
17:55:32.173 5 5 44.842 79,880
17:56:16.578 6 6 44.405 80,667
17:57:01.349 7 7 44.771 80,007
17:57:46.135 8 8 44.786 79,980
17:58:30.969 9 9 44.834 79,895
17:59:15.661 10 10 44.692 80,149
18:00:00.278 11 11 44.617 80,283
151 - Hermann Damian - 150cc Clase 2
17:52:35.027 1 1 49.685 72,094
17:53:19.493 2 2 44.466 80,556
17:54:03.835 3 3 44.342 80,781
17:54:48.179 4 4 44.344 80,778
17:55:32.492 5 5 44.313 80,834
17:56:17.101 6 6 44.609 80,298
17:57:01.587 7 7 44.486 80,520
17:57:46.696 8 8 45.109 79,408
17:58:31.232 9 9 44.536 80,429
17:59:15.801 10 10 44.569 80,370
18:00:00.492 11 11 44.691 80,150
44 - Coronel A - Coronel M - 150cc Clase 2
17:52:34.019 1 1 48.677 73,587
17:53:18.665 2 2 44.646 80,231
17:54:03.377 3 3 44.712 80,113
17:54:48.064 4 4 44.687 80,158
17:55:33.138 5 5 45.074 79,469
17:56:17.634 6 6 44.496 80,502
17:57:02.059 7 7 44.425 80,630
17:57:47.191 8 8 45.132 79,367
17:58:31.810 9 9 44.619 80,280
17:59:16.521 10 10 44.711 80,115
18:00:02.248 11 11 45.727 78,334
128 - Lopez Emiliano - 150cc Clase 2
17:52:32.469 1 1 47.127 76,007
17:53:16.625 2 2 44.156 81,121
17:54:02.501 3 3 45.876 78,080
17:54:46.792 4 4 44.291 80,874
17:55:31.582 5 5 44.790 79,973
17:56:16.044 6 6 44.462 80,563
17:57:00.726 7 7 44.682 80,167
17:57:46.622 8 8 45.896 78,046
17:58:33.082 9 9 46.460 77,099
17:59:17.808 10 10 44.726 80,088
18:00:02.440 11 11 44.632 80,256
101 - Calzoni V - Lacanna O - 150cc Clase 2
17:52:35.410 1 1 50.068 71,543
17:53:20.417 2 2 45.007 79,588
17:54:05.348 3 3 44.931 79,722
17:54:50.236 4 4 44.888 79,799
17:55:35.148 5 5 44.912 79,756
17:56:20.004 6 6 44.856 79,856
17:57:04.999 7 7 44.995 79,609
17:57:51.090 8 8 46.091 77,716
17:58:36.153 9 9 45.063 79,489
17:59:21.300 10 10 45.147 79,341
18:00:06.326 11 11 45.026 79,554
87 - López J - Vazquez W - 150cc Clase 2
17:52:41.134 1 1 55.792 64,203
17:53:29.936 2 2 48.802 73,399
17:54:16.188 3 3 46.252 77,445
17:55:02.531 4 4 46.343 77,293
17:55:49.838 5 5 47.307 75,718
17:56:35.985 6 6 46.147 77,622
17:57:22.172 7 7 46.187 77,554
17:58:08.356 8 8 46.184 77,559
17:58:54.765 9 9 46.409 77,183
17:59:41.164 10 10 46.399 77,200
18:00:27.272 11 11 46.108 77,687
53 - Ponce de leon Jorge - 150cc Clase 2
17:52:37.493 1 1 52.151 68,685
17:53:24.050 2 2 46.557 76,938
17:54:10.671 3 3 46.621 76,832
17:54:57.470 4 4 46.799 76,540
17:55:44.092 5 5 46.622 76,831
17:56:31.463 6 6 47.371 75,616
17:57:18.689 7 7 47.226 75,848
17:58:05.335 8 8 46.646 76,791
17:58:52.057 9 9 46.722 76,666
17:59:39.916 10 10 47.859 74,845
18:00:28.145 11 11 48.229 74,271
Generado el 16/11/2025 19:19